RESERVA
El atacante de Boca Juniors, que no marcó el domingo, es el máximo artillero del Torneo Clausura con 7 goles. Lo sigue Tomás Forestieri, de San José, con 6 tantos.
2 de octubre de 2024
David Papuk, de Boca Juniors, continúa siendo el goleador del Torneo Clausura de Reserva, luego de disputarse el domingo la octava fecha del segundo certamen de la temporada.
El atacante xeneize no convirtió el domingo ante Sarmiento de Tapalqué, pero el que señaló en el partido suspendido ante Atlético, hace siete días, le permitió llegar a 7 tantos y ser el máximo artillero del certamen.
Su escolta, que tampoco marcó en esta octava fecha, sigue siendo Tomás Forestieri de San José, con 6 goles. Más atrás, con 4, se ubican Mateo Piñero (Chacarita), Emanuel Gallardo (Atlético) y Francisco Oriozabala (Alumni).
La tabla de goleadores es la siguiente
David Papuk (BJ) | 7 |
Tomás Forestieri (SJ) | 6 |
Emanuel Gallardo (AT) | 4 |
Francisco Oriozabala (AA) | 4 |
Mateo Piñero (CH) | 4 |
Agustín Borda (CH) | 3 |
Federico Dupuy (BJ) | 3 |
Jano Coronel (CH) | 3 |
Jean Gutiérrez (ICH) | 3 |
José Díaz (EdJ) | 3 |
Juan Velázquez (CA) | 3 |
Matías Marchisio (CA) | 3 |
Nicolás Carnesetti (ICH) | 3 |
Rodrigo Vera (ST) | 3 |
Aurelio Ponce (AA) | 2 |
Bautista Albizuri (CA) | 2 |
Benjamín Burgos (SJ) | 2 |
Benjamín Montinez (AAC) | 2 |
Benjamín Peralta (SJ) | 2 |
Elías Barbieri (ICH) | 2 |
Facundo Buonanotti (BJ) | 2 |
Facundo Ferreyra (VS) | 2 |
Federico Taborda (SP) | 2 |
Genaro Pais (AT) | 2 |
José Oroná (ST) | 2 |
Juan Lamas (RP) | 2 |
Lautaro Cittato (AAC) | 2 |
Lautaro Marín (AA) | 2 |
Lucas Zaffora (CA) | 2 |
Matías Álvarez Louge (CH) | 2 |
Tiziano Sombra (SJ) | 2 |
Agustín Blanco (SJ) | 1 |
Agustín Mont (CH) | 1 |
Alexis Garrido (SP) | 1 |
Andrés Miranda (ST) | 1 |
Axel Ocampo (SP) | 1 |
Benjamín Romero (PC) | 1 |
Benjamín Torres (ST) | 1 |
Carlos Burgos (ICH) | 1 |
Eloy Colman (SJ) | 1 |
Facundo Crucer (CH) | 1 |
Facundo Sutil (AA) | 1 |
Facundo Svendsen Polito (PC) | 1 |
Felipe Echeverría (AT) | 1 |
Felipe Sequeira (SJ) | 1 |
Felipe Spitale (CA) | 1 |
Francisco Lavín (CA) | 1 |
Francisco Marina (RP) | 1 |
Francisco Nasello (CA) | 1 |
Francisco Paiz (CH) | 1 |
Franco Losardo (AA) | 1 |
Gastón Gutiérrez (EdJ) | 1 |
Iván Gómez (AT) | 1 |
Joaquín Silva (VS) | 1 |
Joel Rosales (ST) | 1 |
Jonathan Arce (AA) | 1 |
Juan Albarracín (AAC) | 1 |
Juan Gómez (BJ) | 1 |
Juan Sempé (PC) | 1 |
Kevin Goñi (AT) | 1 |
Laureano Álvarez (ST) | 1 |
Lautaro Ciuffo (EdJ) | 1 |
Lautaro Rodríguez (ST) | 1 |
Lautaro Toledo (SP) | 1 |
Lihuel Almada (CH) | 1 |
Manu Miguelez (AAC) | 1 |
Manuel Marambio (BJ) | 1 |
Marcos Lugüercio (ST) | 1 |
Martín Lamardo (AT) | 1 |
Mateo Sueldía (RP) | 1 |
Matías Roldán (SP) | 1 |
Nazareno Trovato (SJ) | 1 |
Nehuén Lucero (RP) | 1 |
Pablo Álvarez (BJ) | 1 |
Pedro Castañares (SJ) | 1 |
Renato Miguelez (AAC) | 1 |
Rodrigo Díaz (EdJ) | 1 |
Santiago Valicenti (AA) | 1 |
Santino Vecchiatto (EdJ) | 1 |
Simón Genco (CA) | 1 |
Stefano Donatti (ST) | 1 |
Tiziano Sandez (PC) | 1 |
Tobías Andradez (VS) | 1 |
Tomás Goñi (PC) | 1 |
Tomás Layús (AA) | 1 |
Tomás Santillán (SP) | 1 |
Ulises Biedma (VS) | 1 |
Valentín Álvarez Louge (CH) | 1 |
Valentín Baigorria (AAC) | 1 |
Vladimir Busedi (VS) | 1 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
19/11/2024
19/11/2024
19/11/2024
19/11/2024
19/11/2024
18/11/2024
Por primera vez desde que es parte, el país "firmó la declaración de presidentes disociándose parcialmente de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030". Según el comunicado, "cada vez que se intentó combatir el hambre y la pobreza con medidas que incrementaban la presencia del Estado en la economía, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, además de millones de muertes de vidas humanas". leer mas
17/11/2024
17/11/2024
17/11/2024
LO RESUELTO FUE EN UNA SEGUNDA INSTANCIA
17/11/2024
17/11/2024
17/11/2024
PREPARATIVOS Y EXPECTATIVAS
17/11/2024
PREPARATIVOS Y EXPECTATIVAS
17/11/2024
CONCEJALES CUESTIONAN TEXTOS DE UNA COLECCIÓN DE LIBROS
DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL
17/11/2024
DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL
17/11/2024
EN BÚSQUEDA DE UNA REAL INCLUSIÓN
17/11/2024