9 de abril de 2025
El tricolor logró imponerse a su tradicional rival Cemento Armado por 2 a 1. En tanto, la estrellita de Tapalqué y el "Santo" ganaron sus encuentros y se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones del Apertura. En esta cuarta jornada se convirtieron 21 goles.
Un clásico siempre es un partido especial y en esta ocasión, por más que no se encuentren luchando los primeros lugares, también lo era. Las chicas de Chacarita se impusieron ante su tradicional rival y festejaron que se quedaron con el clásico del Sur, en lo que fue el choque más importante de esta cuarta fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino.
En lo que se refiere a la cima de las posiciones Sarmiento de Tapalqué y San José se mantienen en lo más alto. Ambos con puntaje perfecto siguen mirando a todos desde arriba.
En la cancha de la avenida Bidegain se enfrentaban Cemento y Chacarita en una nueva edición del clásico del Sur. El tricolor fue el primero el golpear y eso le permitió quedarse con el triunfo por 2 a 1.
Sarmiento y San José continúan en lo más alto de las posiciones y con puntaje perfecto. En esta jornada superaron, como visitante, a Independiente de Chillar (1-0) y Sportivo Piazza (3-1) respectivamente.
Los otros elencos que se retiraron victoriosos fueron: Vélez Sarsfield, River Plate, Porteño de Cacharí y Alumni Azuleño, que es el único escolta de los líderes a dos unidades de diferencia.
En esta cuarta fecha se marcaron 21 goles, lo que hace un promedio de 3 tantos por cotejo
Los resultados y goleadoras fueron los siguientes
Vélez 1
Estrellas 0
Cancha: "Emilio S. Puente". Árbitro: Nicolás Sandoval.
Gol: Yesica Cardozo.
Independiente 0
Sarmiento 1
Cancha: "Roberto Fitte". Árbitro: Sebastián Verges.
Gol: Lorena Oroná.
Piazza 1
San José 3
Cancha: Chacarita Juniors. Árbitro: Juan Acosta.
Goles: Delfina Paz (P), Florencia Molina (3) (SJ).
River 2
Boca 1
Cancha: "Waddío Hesayne". Árbitro: Ariel Curuchet.
Goles: Delfina Márquez (R), Milagros Narvaja (R), Victoria Schechtel (B).
Cemento 1
Chacarita 2
Cancha: Cemento Armado. Árbitro: Juan Barthes.
Goles: Soledad Toledo (CA), Rocío Salamín (2) (CH).
Athletic 0
Porteño 5
Cancha: "Lorenzo Palacios". Árbitro: Atilio Luffi.
Goles: Morena Mandagarán (4), Estefanía Crocci.
Atlético 0
Alumni 4
Cancha: "Pedro Bordenave". Árbitro: Celeste Colman.
Goles: Johana Pereyra, Carla Faure (3).
Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | |
San José | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
Sarmiento de Tapalqué | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Alumni Azuleño | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Estrellas de Juventud | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Porteño de Cacharí | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Independiente de Chillar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Cemento Armado | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Chacarita Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Atlético Tapalqué | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Sportivo Piazza | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Azul Athletic | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
River Plate | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 |
Boca Juniors | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Florencia Molina (SJ) | 8 |
Carla Faure (AA) | 7 |
Lucía González (SJ) | 7 |
Lorena Oroná (ST) | 6 |
Morena Mandagarán (PC) | 6 |
Yesica Valdez (VS) | 4 |
Araceli Puccieri (AT) | 3 |
Caterina Peralta (AAC) | 3 |
Giovanna Di Blasio (SJ) | 3 |
Rocío Salamín (CH) | 3 |
Gisela Ramírez (ICH) | 2 |
Julieta Grazziano (AAC) | 2 |
Karen Macías (CA) | 2 |
Luna Quiroga (VS) | 2 |
Marcela Fruto (ST) | 2 |
Marianella Blanco (AA) | 2 |
Martina Alzamendi (EdJ) | 2 |
Victoria Schechtel (BJ) | 2 |
Anabella Pezet (EdJ) | 1 |
Antonella Goñi (AT) | 1 |
Camila Mocciaro (SP) | 1 |
Camila Telis (PC) | 1 |
Delfina Cufré (AT) | 1 |
Delfina Marquez (RP) | 1 |
Delfina Paz (SP) | 1 |
Emily Fillol (CA) | 1 |
Enriqueta Tato (AA) | 1 |
Estefanía Crocci (PC) | 1 |
Gisela Díaz (VS) | 1 |
Johana Pereyra (AA) | 1 |
Juliana Mendoza (BJ) | 1 |
Karen Funes (AA) | 1 |
Karen Vázquez (CH) | 1 |
Keila Especie (ST) | 1 |
Lucía Vasquez (ICH) | 1 |
Luisina Truchet (SJ) | 1 |
Maisa Arredondo (AA) | 1 |
Marcela Ditz (AT) | 1 |
María Bagnozzi (CA) | 1 |
María Baier (AAC) | 1 |
María Burgos (SP) | 1 |
María Tisot (CH) | 1 |
Mariana Altamare (EdJ) | 1 |
Melany Londoño (VS) | 1 |
Milagros Narvaja (RP) | 1 |
Mónica Pardo (BJ) | 1 |
Paula Preciado (CA) | 1 |
Paz Cazenave (SJ) | 1 |
Priscillia Barria (ICH) | 1 |
Sofía Truchet (SJ) | 1 |
Soledad Toledo (CA) | 1 |
Verónica Gómez (ST) | 1 |
Yesica Cardozo (VS) | 1 |
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Con el foco puesto en la interacción personalizada, la app de Meta tiene una herramienta que propone una experiencia más dinámica.
25 de abril de 2025
25 de abril de 2025
25 de abril de 2025
Este domingo a las 19 con una entrada de $ 3.000, se proyectará "Perfectos desconocidos".
25 de abril de 2025
25 de abril de 2025