Fútbol Femenino
Las atacantes de Alumni Azuleño y San José respectivamente, son las máximas artilleras del Torneo Clausura. Ambas encabezan la tabla con 11 goles. Más atrás se ubican: Florencia Molina del "Santo" con 10, y Evelyn Lizazo (River) y Samira Pouyannes (Piazza), con 9.
30 de octubre de 2024
Nada se modificó en la tabla de goleadoras. Las máximas artilleras del Torneo Clausura de Fútbol Femenino son Carla Faure, de Alumni Azuleño y Luz Agustini, de San José.
En esta jornada, el albinegro y el "Santo" se enfrentaron y en el 1 a 1 ninguna de las delanteras pudo convertir y de esta manera ambas siguen en lo más alto con 11 tantos.
De las perseguidoras tampoco marcaron. De esta forma, a un gol de las líderes de la tabla se encuentra otra jugadora del "Santo", Florencia Molina. Más atrás se ubican Samira Pouyannes (Piazza) y Evelyn Lizazo (River), con 9.
Las goleadoras del Clausura son las siguientes
Carla Faure (AA) | 11 |
Luz Agustini (SJ) | 11 |
Florencia Molina (SJ) | 10 |
Evelyn Lizazo (RP) | 9 |
Samira Pouyannes (SP) | 9 |
Federica Galloso (SJ) | 8 |
Florencia Escribano (AAC) | 8 |
Araceli Puccieri (AT) | 6 |
Agustina Alderete (EdJ) | 5 |
Camila Nieva (SJ) | 5 |
Lorena Oroná (ST) | 5 |
Luciana Muñoz (EdJ) | 5 |
Ludmila González (SJ) | 5 |
Marcela Frutos (ST) | 5 |
Delfina Paz (SP) | 4 |
Lucía González (CA) | 4 |
Marianella Blanco (EdJ) | 4 |
Mariquena Brienzo (AA) | 4 |
Melanie Londoño (VS) | 4 |
Sofía Luchi (CH) | 4 |
Verónica Gómez (ST) | 4 |
Antonella Lares (VS) | 3 |
Enriqueta Tato (AA) | 3 |
Jessica Santillán (AAC) | 3 |
Keila Especie (ST) | 3 |
Mariana Díaz (SP) | 3 |
Morena Mandagarán (RP) | 3 |
Caterina Peralta (AAC) | 2 |
Daniela Ramos (AAC) | 2 |
Estefanía Crocci (RP) | 2 |
Gimena Fredes (SP) | 2 |
Giovanna Di Blasio (SJ) | 2 |
Jesica Cardozo (VS) | 2 |
Johana Fernández (EdJ) | 2 |
Julieta Baigorria (AA) | 2 |
Luisina Truchet (SJ) | 2 |
Maisa Arredondo (AA) | 2 |
Mariela Sosa (VS) | 2 |
Nadia Molina (VS) | 2 |
Natalia Labaronnie (CA) | 2 |
Sandra Oliveto (AA) | 2 |
Sofía Pereyra (AAC) | 2 |
Abigail Avila (AT) | 1 |
Adela Balbuena (CH) | 1 |
Andrea Gorosito (AT) | 1 |
Camila Mocciaro (SP) | 1 |
Camila Telis (PC) | 1 |
Carolina Baigorria (AA) | 1 |
Catalina Protz (AA) | 1 |
Cecilia Díaz (RP) | 1 |
Cintia Vélez (ST) | 1 |
Delfina Márquez (RP) | 1 |
Felicitas Timpanaro (AA) | 1 |
Guillermina Preciado (CA) | 1 |
Iara Marcos (EdJ) | 1 |
Isis Dietrich (BJ) | 1 |
Jazmín Giacoboni (CH) | 1 |
Karen Macías (CH) | 1 |
Karina Sistiaga (CA) | 1 |
Katia González (EdJ) | 1 |
Lucila Lazaroni (AA) | 1 |
Luna Quiroga (RP) | 1 |
Maitena Rial (AAC) | 1 |
María Bono (AT) | 1 |
Martina Alzamendi (EdJ) | 1 |
Mia Sagardoy (CA) | 1 |
Milagros Martínez (EdJ) | 1 |
Morena Gutiérrez (ST) | 1 |
Noelia Fandiño (RP) | 1 |
Pamela Morales (ST) | 1 |
Priscila Barria (AAC) | 1 |
Priscila Borrelli (CA) | 1 |
Rocío Garro (BJ) | 1 |
Sofía Colombo (CA) | 1 |
Sofía Pérez (EdJ) | 1 |
Soledad Fittipaldi (SJ) | 1 |
Valentina Román (AAC) | 1 |
Victoria Schechtel (BJ) | 1 |
Yasmin Echeverría (ST) | 1 |
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
30/10/2024
El presidente del organismo, Leandro Ferraro, visitó la Escuela Secundaria 2 en la que se realizan mejoras en la provisión de agua, entre otras actividades desarrolladas en la localidad. leer mas
29/10/2024
Locales
29/10/2024
29/10/2024
Provinciales
28/10/2024
SE PRESENTÓ EL PASADO SÁBADO
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
28/10/2024
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
28/10/2024
28/10/2024
28/10/2024
28/10/2024